Toyota Land Cruiser 79
Depuis 1959, l’indestructible Land Cruiser ne flanche devant rien. Un confort de conduite est assuré d’une part par son robuste châssis qui confère une fondation solide et une grande maniabilité. D’autre part, ses suspensions permettent une capacité de charge unique et des aptitudes tout-terrain sans précédent. La sécurité reste la priorité absolue du Land Cruiser. Il est conçu avec une solide carrosserie, des airbags intégrés et de larges vitres qui optimisent votre visibilité. Aussi performant qu’aventurier, appréhendez facilement les terrains les plus difficiles au volant du légendaire 4x4 africain.
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Alimentation : Autre, Injection indirecte
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 4164
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5235 x 1800 x 1975
- Empattement (mm) : 3180
- Garde au sol (mm) : 235
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 90
- Poids à vide (kg) : 2400
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : TOYOTA
 
			Nos versions disponibles
	
	 
			LC79 4.2L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
				
				
				
			Land Cruiser 79 LC79 4.2L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Carburant | Diesel | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 | 
| Cylindrée (cm3) | 4164 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 6 | 
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 131 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/3800 | 
| Type de moteur | En ligne | 
| MOTEUR | |
| Nombre de cylindres | 1 | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 2 portes | 
| Silhouette | Pick-up simple cabine | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1975 | 
| Empattement (mm) | 3180 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Manuelle | 
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique | 
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 | 
| Nombre de places | 3 | 
| Poids à vide (kg) | 2400 | 
| Poids Brut (kg) | 3200 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 | 
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Phares | Halogène | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Français, Anglais | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 3 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Avant, Arrière | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Pare-Brise | Feuilleté | 
| Poignées de portes extérieures | Noires | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Heavy duty | 
 
			LC79 4.0L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
				
				 
						ABS
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Land Cruiser 79 LC79 4.0L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Alimentation | Injection indirecte | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 360/3800 | 
| Cylindrée (cm3) | 3956 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 6 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 231/5200 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 170/5200 | 
| Type de moteur | En V | 
| MOTEUR | |
| Nombre de cylindres | 1 | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 2 portes | 
| Silhouette | Pick-up simple cabine | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1970 | 
| Empattement (mm) | 3180 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Rayon de braquage (m) | 7.2 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Manuelle | 
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique | 
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 | 
| Nombre de places | 3 | 
| Poids à vide (kg) | 2420 | 
| Poids Brut (kg) | 3200 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 | 
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui | 
| Phares | Halogène | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Roue de secours | Acier | 
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Anglais | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Pre-equipement radio | Oui | 
| Prise 12V | 1 | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 3 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Cache-roue de secours | Flexible | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Avant, Arrière | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Avant, Arrière | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Pare-Brise | Feuilleté, Teinté | 
| Poignées de portes extérieures | Chrome | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Heavy duty | 
 
			LC79 2.8L GD Single cab 6-AT 4X4
				
				 
						ABS
											 
						Aide au démarrage en côte
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Anti démarrage électronique
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Contrôle d''adhérence en descente
											 
						Contrôle de trajectoire
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Single cab 6-AT 4X4
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Carburant | Diesel | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 | 
| Cylindrée (cm3) | 2755 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 | 
| Type de moteur | En ligne | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 2 portes | 
| Silhouette | Pick-up simple cabine | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Angle d''attaque (degres) | 35 | 
| Angle de sortie (degres) | 29 | 
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1970 | 
| Empattement (mm) | 3180 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Voie arrière (mm) | 1460 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Automatique | 
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique | 
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 | 
| Nombre de places | 2 | 
| Poids à vide (kg) | 2505 | 
| Poids Brut (kg) | 3300 | 
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 | 
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui | 
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | VSC | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | Halogène | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Roue de secours | Acier | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 2 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Poignées de portes extérieures | Noires | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Heavy duty | 
 
			LC79 4.0L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4 
				
				
				
			Land Cruiser 79 LC79 4.0L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Alimentation | Injection indirecte | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 360/3800 | 
| Cylindrée (cm3) | 3956 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 6 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 231 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 231/5200 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 170/5200 | 
| Type de moteur | En V | 
| MOTEUR | |
| Nombre de cylindres | 1 | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 4 portes | 
| Silhouette | Pick-up double cabine | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 | 
| Empattement (mm) | 3180 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Rayon de braquage (m) | 7,2 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515& | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Manuelle | 
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique | 
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 | 
| Nombre de places | 6 | 
| Poids à vide (kg) | 2425 | 
| Poids Brut (kg) | 3200 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
| Type pneu | Tout-terrain | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 | 
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Phares | Halogène | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Appui-têtes | Arrière, Avant | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Anglais | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 3 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Avant, Arrière | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Avant, Arrière | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Pare-Brise | Feuilleté | 
| Poignées de portes extérieures | Noires | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Heavy duty | 
 
			LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4
				
				 
						ABS
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Land Cruiser 79 LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Alimentation | Injection indirecte | 
| Carburant | Diesel | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 | 
| Cylindrée (cm3) | 4164 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 6 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/3800 | 
| Type de moteur | En ligne | 
| MOTEUR | |
| Nombre de cylindres | 1 | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 4 portes | 
| Silhouette | Pick-up double cabine | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 | 
| Empattement (mm) | 3180 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Rayon de braquage (m) | 6.3 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Manuelle | 
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique | 
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 | 
| Nombre de places | 6 | 
| Poids à vide (kg) | 2490 | 
| Poids Brut (kg) | 3200 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| ABS | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui | 
| Phares | Halogène | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant, Arrière | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Roue de secours | Acier | 
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Anglais | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 3 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Pare-Brise | Feuilleté | 
| Poignées de portes extérieures | Chrome | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Heavy duty | 
 
			LC79 2.8L GD Double Cab 6-AT 4x4
				
				 
						ABS
											 
						Aide au démarrage en côte
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Anti démarrage électronique
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Contrôle d''adhérence en descente
											 
						Contrôle de trajectoire
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Land Cruiser 79 LC79 2.8L GD Double Cab 6-AT 4x4
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Carburant | Diesel | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 | 
| Cylindrée (cm3) | 2755 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 | 
| Type de moteur | En ligne | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 4 portes | 
| Silhouette | Pick-up double cabine | 
| Types de clés | Classique | 
|   DIMENSIONS | |
| Angle d''attaque (degres) | 35 | 
| Angle de sortie (degres) | 29 | 
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 1960 | 
| Empattement (mm) | 3180 | 
| Garde au sol (mm) | 235 | 
| Voie arrière (mm) | 1420 | 
| Voie avant (mm) | 1515 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | Automatique | 
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique | 
| Différentiel Avant | Avec blocage mécanique | 
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 130 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 2480 | 
| Poids Brut (kg) | 3300 | 
| Poids tractable freiné (kg) | 3500 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 225/95 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui | 
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | VSC | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | Halogène | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Triangle de pré-signalisation | Oui | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Appui-têtes | Avant, Arrière | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Extincteur | Oui | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Roue de secours | Acier | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Vinyl | 
| Siège conducteur réglable | En profondeur | 
| Sièges avant | 2 | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Conducteur | 
| Vitres électriques | Arrière, Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
| EXTERIEUR | |
| Bouclier arrière | Noires | 
| Bouclier avant | Noires | 
| Calandre | Noire | 
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant | 
| Jantes | Acier | 
| Marchepieds | Marche pieds lateral | 
| Mudguards | Avant, Arrière | 
| Pare chocs AV/ARR | Noirs | 
| Poignées de portes extérieures | Noires | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels | 
| Schnorkel | Oui | 
| Suspension | Heavy duty | 
Galerie photos
	
	
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		

 
			 
			 
			 
			 
			