Toyota RAV4
Depuis 1994, le RAV4 fixe la référence en matière d’innovation et de fiabilité dans le segment des SUV. Aujourd’hui, il entre dans sa sixième génération avec un design audacieux, des motorisations performantes et des technologies avancées pour une expérience de conduite fluide et connectée.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection électronique
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1987
- Puiss. fiscale / administrative (cv) : 172
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4600x1855x1675
- Empattement (mm) : 2690
- Garde au sol (mm) : 201
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction, 4x4 permanent
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 55
- Nombre de places : 5
- Poids à vide (kg) : 1735
SUSPENSIONS
- Suspensions arrière : Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
2.0L Comfort CVT 4X4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Comfort CVT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4800 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 172 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 172/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 126/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | 22 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1695 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 201 |
| Rayon de braquage (m) | 5.63 |
| Voie arrière (mm) | 1.613 |
| Voie avant (mm) | 1.595 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 490 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1660 |
| Poids Brut (kg) | 2150 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 481 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 10.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Cache-bagages | Souple |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Hayon électrique | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | PVC |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges chauffants | Avant |
| Sièges chauffants | Oui |
| Smart keys | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Système de purification d'air | Oui |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres à impulsion | Avant |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur, Genoux (conducteur) |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
| Extincteur | Oui |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant |
| Jantes | Alu |
| Mudguards | Arrière, Avant |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
2.0L Active CVT 4X2
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Active CVT 4X2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4800 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 172 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 172/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 126/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | 22 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1675 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 201 |
| Rayon de braquage (m) | 5.63 |
| Voie arrière (mm) | 1625 |
| Voie avant (mm) | 1600 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 535 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1735 |
| Poids Brut (kg) | 2115 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 481 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 10.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | LED |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Cache-bagages | Souple |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique bi-zone |
| Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Android Auto, MirrorLink, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 10 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Hayon électrique | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | PVC |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Prise USB | Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Smart keys | Oui |
| Système de purification d'air | Oui |
| Verrouillage à distance | Oui |
| Vitres à impulsion | Avant |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Lateraux, Passager, Genoux (conducteur) |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
| Extincteur | Oui |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Becquet | Arrière |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Arrière, Avant |
| Jantes | Alliage |
| Mudguards | Arrière, Avant |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





