Rumion
Avec 7 places, la nouvelle Toyota Rumion est astucieusement compacte, tout en étant pratique, stylée et extrêmement confortable. Tout comme à l'avant, les 2e et 3e rangées accueillent les enfants et les adultes tout en laissant suffisamment de place pour les bagages. Cela fait de la Toyota Rumion la Flexible de la famille Toyota. Le tableau de bord sculpté, l'écran tactile connecté de 7 pouces, et des sièges en cuir (Deluxe uniquement) créent ensemble un intérieur élégant et sophistiqué pour toute la famille.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4395 x 1735 x 1690
- Empattement (mm) : 2740
- Garde au sol (mm) : 180
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique, Manuelle
- Transmission :
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 45
- Poids à vide (kg) : 1165
GARANTIE
- Garantie constructeur : 5 ans / 150 000 km
- Réseau : Toyota
Chargement...
Nos versions disponibles
1.5 Petrol FLEET 5-Manual
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Vitres électriques
Rumion 1.5 Petrol FLEET 5-Manual
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
Cylindrée (cm3) | 1 462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Monospace |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395 x 1735 x 1690 |
Empattement (mm) | 2740 |
Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 1135 |
Poids Brut (kg) | 1725 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/65 R15 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | 2ème rangée, 3ème rangée, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Calandre | Ton caisse |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
1.5 Petrol LIFE 4-Automatic
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Vitres électriques
Rumion 1.5 Petrol LIFE 4-Automatic
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Monospace |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395 x 1735 x 1690 |
Empattement (mm) | 2740 |
Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 1160 |
Poids Brut (kg) | 1735 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/65 R15 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 2 |
Radio | Radio MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, 3ème rangée, 2ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Calandre | Chrome |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
1.5 Petrol DELUXE 4-Automatic
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Projecteurs antibrouillard
Vitres électriques
Rumion 1.5 Petrol DELUXE 4-Automatic
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Monospace |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395 x 1735 x 1690 |
Empattement (mm) | 2740 |
Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 1165 |
Poids Brut (kg) | 1735 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/65 R15 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, Android Auto, USB, Apple CarPlay |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | 3ème rangée, 2ème rangée, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Calandre | Chrome |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos