Toyota Hiace
Disponible en 3, 15 ou 16 places , le Toyota Hiace est le véhicule utilitaire par excellence grâce à sa polyvalence exceptionnelle. Son moteur diesel de 2,5L ou de 3,0 L garantit la puissance nécessaire à pleine charge en ville et aux alentours. Que ce soit en version fourgon ou minibus, le Hiace est spécialement conçu pour offrir une expérience de conduite sans fatigue sur les longs trajets grâce à la conception ergonomique de ses sièges. Il répond à toutes vos exigences de sécurité notamment avec l’ABS et les airbags conducteurs et passagers. Voyagez en toute sérénité avec le Hiace.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2986
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4695 x 1695 x 1980
- Empattement (mm) : 2570
- Garde au sol (mm) : 195
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle
- Transmission : 4x2 propulsion
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 70
- Poids à vide (kg) : 1885
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota
Nos versions disponibles
3.0L Bus 15-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
Hiace 3.0L Bus 15-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2400 |
Cylindrée (cm3) | 2986 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Mini-bus |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4695 x 1695 x 1980 |
Empattement (mm) | 2570 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
Nombre de places | 15 |
Poids à vide (kg) | 1885 |
Poids Brut (kg) | 3000 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 31.1 |
Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
Ceintures de sécurité arrière | 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Extincteur | Oui |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Acier |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 3 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Crochet d'attelage | Avant |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Porte latérale coulissante | Droite |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
3.0L Bus High roof 15-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
Hiace 3.0L Bus High roof 15-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2400 |
Cylindrée (cm3) | 2986 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Mini-bus |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5380 x 1880 x 2285 |
Empattement (mm) | 3110 |
Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
Nombre de places | 15 |
Poids à vide (kg) | 2140 |
Poids Brut (kg) | 3300 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 36.6 |
Vitesse maximale (km/h) | 130 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Acier |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Manuel utilisateur | Français |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Crochet d'attelage | Avant |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Porte latérale coulissante | Droite |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Galerie photos